Wandelkalender maart - april 2023
Zoals u weet zijn onze leden vrij te wandelen daar waar zij dat wensen. Met onderstaande kalender willen wij hen helpen bij hun keuze. Op wandelingen aangeduid met
STERTOCHT kan u gratis inschrijven door de gepaste STERKAART op de achterflap van deze info uit te knippen, in te vullen en te overhandigen aan de inschrijving: u ontvangt er gratis een inschrijvingskaart voor alle clubleden die door u op de kaart vermeld werden. Wij zorgen voor de betaling van alle inschrijvingen na het afsluitingsuur van die wandeling. BUSREIZEN worden verder in deze info besproken.
Donderdag 2 maart | Sporton VZW Buurthuis Zandstraat 13 Veerle-Laakdal | 5-7-10-12-15-17-20 km 06.30 – 15.00 uur |
Zondag 5 maart
Eigen organisatie | WSC Langdorp vzw Zaal Demervallei Langdorpsesteenweg 319 Langdorp | 5-8-13-15-20-26-30-42 km 07.00 – 15.00 uur |
Donderdag 9 maart | Vos Schaffen vzw Den Amer Nijverheidslaan 24 Diest | 4-6-12-20 km 07.00 – 15.00 uur |
Zondag 12 maart Startplaatwijziging Stertocht | WSV Berchlaer Fort Koningshooikt Donderheide 3 Koningshooikt | 3 lussen 5-7-9 km 07.30 – 15.00 uur |
Zondag 19 maart | WSV Wandelend Paal Zaal Sint-Baaf Padbroekweg 1 Heusden Zolder | 4-6-12-16-20-30-42 km 06.30 – 15.00 uur |
Zondag 19 maart | WSV Holsbeek vzw CC Het Buurthuis Veldbazuin Dorp 7 Nieuwrode | 4-7-9-12-20-30 km 07.00 -15.00 uur |
Donderdag 23 maart | De Gruun Zipkes Parochiezaal Sint-Norbertus Blauberg 21 Herselt | 4-6-7-9 km 07.00 – 15.00 uur |
Zondag 26 maart
| De Grashoppers Keiberg CC Den Egger Aug. Nihoulstr 74 Scherpenheuvel | 5-8-10-12-16-20-25-30 km 07.00 – 15.00 uur |
Donderdag 30 maart | De Lustige stappers Zaal Demervallei Langdorpsestwg 319 Langdorp | 5-7-10-18-23-25 km 07.00 – 15.00 uur |
Zondag 2 april | Globetrotters Hageland Zaal De Veldbazuin Dorp 5 Nieuwrode (Holsbeek) | 4-6-12-16-21-30 km 07.00 – 15.00 uur |
Zondag 9 april | Sporton VZW S.O.K. Hasseltsebaan 43 Deurne-Diest | 5-7-13-20-25-32-43 km 06.00 – 15.00 uur |
Maandag 10 april Busreis | Berg-&Boswandelaars voeren vzw ‘s Gravenvoeren | 5-12-17-20 km Zie verder in deze info |
Dinsdag 11 april | De Bollekens Rotselaar Meubelen Verhaegen Grote baan 115 Betekom | 4-6-8-10-12-14-16-20 km 07.00 – 15.00 uur |
Woensdag 12 april | Trip-trap Kumtich Dagcentrum De Cleyen Bempt St-Truidensestwg 492 Hakendover | 5-6-7-8-9 km 07.00-15.00 uur |
Zondag 16 april | Old Time Stappers Veltem Sportzaal Warot Warotstraat Winksele | 4-6-8-10-12-16-20-25-30 km 06.30 – 15.00 uur |
Zondag 23 april
| WK Werchter vzw Parochiezaal De Wal Walstraat 3118 Werchter | 5-8-12-15-20-25-30 km 06.30 – 15.00 uur |
Donderdag 27 april | Toekers Bunsbeek vzw Voetbalkantine Bunsbeek Vlaasstraat 3 Bunsbeek | 5-7-7,5-10 km 07.00 – 15.00 uur |
Zaterdag 22 april
| WSV Horizon Donk vzw Buurthuis Zelk Zelkstraat 16 Halen | 5-8-11-14-19-22 km 07.00 – 15.00 uur |
Zaterdag 29 april | Vos Schaffen vzw Gildezaal Pastoriestraat 1 Schaffen | 4-6-8-12-20-30-40 km 07.00 – 15.00 uur |
Zondag 30 april Stertocht | Vlaanderen Wandelt De Korhoenstappers vzw Sporthal De Hoogt De Hoogt Oud -Turnhout | 5-7-12-18-25-32-42-50 km 07.00-15.00 uur |